Dari USG pada usia kehamilan 31 minggu, Fidellynne sudah sungsang. Saya disarankan untuk melakukan terapi sujud. Terapi ini sukses untuk Darris (29 minggu sungsang, 33 minggu sudah normal). Tapi entah kenapa buat yang kedua ini kok ga ada pengaruhnya sama sekali. USG juga tidak mengisyaratkan ada sesuatu. Karena ini sudah anak kedua dan yang pertama lahir normal dengan berat 4 kg, maka dokternya tidak langsung memvonis harus lahir secara caesar. Tinggal tunggu hari H-nya saja.
Sejak dua minggu sebelum tanggal perkiraan kelahiran, saya sudah mulai kontraksi. Tapi kontraksi tidak pernah stabil. Lewat sehari dari tanggal perkiraan, dokter sudah mulai ngomporin untuk operasi saja. Tapi saya keukeuh untuk nunggu seminggu lagi. Bahkan dalam minggu itu saya sempat cari second opinion supaya tidak perlu operasi. Lewat 8 hari dari tanggal perkiraan, saya kontraksi lagi. Saya periksakan ke RS ternyata sama sekali belum ada pembukaan dan disarankan untuk rekam jantung bayi (yang bunyinya kayak barisan kuda itu... hehehe). Dari hasilnya kelihatan kalau detak jantung bayi sudah kurang bagus. Tiap kontraksi, detak jantungnya jadi sangat cepat dan kadang malah jadi drop.
Jadi dengan usia kehamilan telat 8 hari dari tanggal yang seharusnya, posisi masih juga sungsang, apalagi ditambah kondisinya yang seperti itu, saya akhirnya pasrah untuk operasi saja. Kasihan sama Fidellynne.
Fidellynne lahir tanggal 30 September 2006, jam 18.15. Karena masih dalam bulan Ramadhan, menurut saya dokternya buka puasanya ya operasi itu... hehehe...Dokter anestesinya malah dengan kaconya nyeletuk “Bu, jangan dikasih nama gerwani lhooo” secara Fidellynne lahir tanggal PKI...hweheheh...
Ketika operasi baru ketahuan kalau Fidellynne ternyata terlilit ari-ari sampai dua lilitan. (Eh, katanya kalau lahirnya terlilit ari-ari, gedenya cakep ya? Alhamdulillah kalau bener...). Lilitannya cukup rapat karena dokter harus melonggarkan lilitan dahulu sebelum bisa menarik dia keluar. Pantes katanya kalau operasi cuma 15 menit bayi sudah kedengaran tangisnya, sementara Fidellynne lebih lama. Mungkin saking rapetnya, di USG pun jadi ga keliatan karena ari-ari akan tampak menyatu dengan leher. Wah, berarti waktu direkam jantung itu tiap kontraksi dia mungkin sudah agak terhambat aliran darahnya. Makanya detak jantungnya jadi kacau.
Saya hanya bisa memanjatkan rasa syukur pada Allah SWT karena Fidellynne dikaruniai kekuatan dan kesehatan untuk bisa bertahan dalam kondisi yang seperti itu. Dalam hati saya meminta maaf padanya karena telah menunda kelahirannya , dan ‘memaksanya’ bertahan sedemikian lama.
Saya tetap sadar sampai Fidellynne ditunjukkan pada saya. Setelah itu rupanya diberi obat bius tambahan sehingga saya jadi setengah sadar. Telinga ini rasanya masih bisa mendengar, tapi apa yang saya dengar sudah ga diproses berupa informasi di otak. Mata juga masih terbuka, saya ingat usai operasi saya dipindah dari meja operasi ke tempat tidur dorong. Saya juga ingat lampu-lampu di lorong yang saya lewati untuk pindah ke ruang pemulihan. Tapi pembicaraan orang-orang disekitar saya sama sekali ga ada yang make sense. Sampai di ruang pemulihan saya menggigil keras kedinginan. Rupanya itu salah satu bentuk efek obat bius.
Efek obat bius juga bermacam-macam terhadap setiap orang. Pasca operasi caesar salah satu teman saya tetap sadar, sementara yang lain pingsan dengan suksesnya. Teman satu ruangan saya muntah-muntah (saya juga sempat ditanya apa merasa mual sama suster jaga), sedangkan saya sama sekali ga mual meski memang mulut terasa agak pahit.
Saya baru betul-betul sadar sekitar jam 19.30. Itu juga masih mengigil. Rasa dingin baru hilang setengah jam kemudian. Sepanjang malam itu saya ga bisa tidur. Pikiran ini sama sekali gak bisa shut-down. Yaahh, palingga kan get a rest gitu loh. Saya merasa harus cepat pulih supaya sesegera mungkin bisa menyusui. Sepanjang malam saya gunakan untuk melatih badan. Mulai dari ujung-ujung jari kaki, miring kiri-kanan, sampai mengangkat pantat. Saat itulah bener-bener kerasa bedanya melahirkan normal dan caesar.
Dua jam setelah melahirkan normal, saya sudah bangun dan pindah ke kamar inap. Ya jelas gak jalan sendiri laaahh, naek kursi roda. Didorongin lagi, tapi kan sudah bisa bangun. Sementara dua jam setelah melahirkan caesar? Bah, bius aja belum sepenuhnya ilang. Paling banter cuman bisa miring kiri-kanan 45 derajat.
Saya baru dianter ke ruang inap besok siangnya jam 11.00. Itu juga saban jam saya nanyain, “kapan ke kamar” sampe bosen perawatnya trus dianterin deh...hehehe. Abis gak bisa pergi sendiri sih. Dianternya aja masi pake bed-dorong gitu. Sampe kamar, langsung order suster untuk sesegera mungkin kirim my baby ke kamar. Begitu sampe, langsung saya tancepin dah ke botol saya.
Bayi Fidellynne juga nginap terus di kamar saya 24 jam. Eh, gak ding...waktu mandi diambil...Memang di RS Islam Jemursari ini kita bisa rooming-in. Sekamar dengan bayi. Belajar ngurus bayi sendiri. Tapi jangan khawatir, suster-susternya selalu siap membantu. Kalo kita kecapekan misalnya, dan bayi rewel terus (biasanya rewel karena pola tidurnya belum bisa adaptasi. rewel buat kita, tapi buat dia cuman belon pengen bobo ajah :D), suster bisa dipanggil untuk angkut bayi ke ruang bayi supaya kita bisa tidur dengan tenang. Tapi klo saya sih justru bisa tidur tenang kalo bayi disamping terus.
Sejak saya lepas dari recovery room, Fidellynne dah stop botol dan full ASI. Baru belakangan saya tahu kalo dia dapet susu formula. Padahal saya sudah sign ASI Eksklusif. Tapi mungkin berhubung saya dioperasi, jadi susternya nanya ulang sama si Ayah, dan ndilalah instead of bilang dikasih aer gula aja *halahh, bahasanya kok campur aduk toh*, Ayah malah tunjuk satu merek susu formula dengan sistem random...Hooohhh...piye tho Yah??
Sunday, October 1, 2006
Tuesday, July 4, 2006
Price List Flash Disc & MMC
KINGSTON | |
DT1 1GB | 110 000 |
MIGO 1GB | 123 000 |
MINI FUN 1GB | 120 000 |
MMC | |
SONY STICK PRO DUO 1 GB | 155 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB (1 ADP) | 295 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB | 310 000 |
KINGSTON MMC 1 GB | 190 000 |
KINGSTON MINI SD 1 GB | 130 000 |
KINGSTON MICRO SD 1GB | 120 000 |
KINGSTON SD 1GB REGULAR | 125 000 |
KINGSTON SD 1GB ELITE | 150 000 |
WSTOR MMC+ 1 GB | 125 000 |
WSTOR RS MMC 1 GB | 155 000 |
WSTOR MINI SD 1 GB | 110 000 |
WSTOR MICRO SD 1G | 110 000 |
WSTOR SD 1GB ELITE | 95 000 |
SONY STICK PRO DUO (For HP, PSP, Camera, Handy Cam) | |
SONY STICK PRO DUO 256MB | 85 000 |
SONY STICK PRO DUO 512MB | 100 000 |
SONY STICK PRO DUO 1 GB | 155 000 |
SONY STICK PRO DUO 2 GB | 240 000 |
SONY STICK PRO DUO 4 GB | 450 000 |
Sony M2 (MEMORY MICRO STICK) (For New HP:K800/K790,W300,W710,Z550,Z610) | |
SONY MICRO (M2) 512MB (1 ADP) | 210 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB (1 ADP) | 295 000 |
SONY MICRO (M2) 512MB | 225 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB | 310 000 |
FLASH DISK KINGSTON | |
DT1 1GB | 110 000 |
DT1 2GB | 190 000 |
U3 1GB | 150 000 |
U3 2GB | - |
MIGO 1GB | 123 000 |
MIGO 2GB | 200 000 |
MINI FUN 1GB | 120 000 |
CARD READER ALL IN 1 | 35 000 |
KINGSTON MMC RS-DV & MINI SD | |
KINGSTON MMC 256MB | 90 000 |
KINGSTON MMC 512MB | 115 000 |
KINGSTON MMC 1 GB | 190 000 |
KINGSTON MMC 2 GB | 385 000 |
KINGSTON MINI SD 256MB | 75 000 |
KINGSTON MINI SD 512MB | 95 000 |
KINGSTON MINI SD 1 GB | 130 000 |
KINGSTON MINI SD 2 GB | 205 000 |
KINGSTON MICRO SD 256MB | 75 000 |
KINGSTON MICRO SD 512MB | 85 000 |
KINGSTON MICRO SD 1GB | 120 000 |
KINGSTON MICRO SD 2GB | 330 000 |
KINGSTON SD 256MB REGULAR | 70 000 |
KINGSTON SD 512MB REGULAR | 90 000 |
KINGSTON SD 1GB REGULAR | 125 000 |
KINGSTON SD 256MB ELITE | 85 000 |
KINGSTON SD 512MB ELITE | 115 000 |
KINGSTON SD 1GB ELITE | 150 000 |
KINGSTON SD 2GB ELITE | 290 000 |
WSTOR MMC RS-DV & MINI SD | |
WSTOR MMC+ 128MB | 53 000 |
WSTOR MMC+ 256MB | 73 000 |
WSTOR MMC+ 512MB | 90 000 |
WSTOR MMC+ 1 GB | 125 000 |
WSTOR RS MMC 128MB | 65 000 |
WSTOR RS MMC 256MB | 83 000 |
WSTOR RS MMC 512MB | 90 000 |
WSTOR RS MMC 1 GB | 155 000 |
WSTOR MINI SD 256MB | 73 000 |
WSTOR MINI SD 512MB | 83 000 |
WSTOR MINI SD 1 GB | 110 000 |
WSTOR MINI SD 2GB | 185 000 |
WSTOR MICRO SD 128MB | 55 000 |
WSTOR MICRO SD 256MB | 65 000 |
WSTOR MICRO SD 512MB | 75 000 |
WSTOR MICRO SD 1G | 110 000 |
WSTOR MICRO SD 2G | 255 000 |
WSTOR SD 256MB ELITE | 65 000 |
WSTOR SD 512MB ELITE | 80 000 |
WSTOR SD 1GB ELITE | 95 000 |
WSTOR SD 2GB ELITE | 172 000 |
Price List Flash Disc & MMC
KINGSTON | |
DT1 1GB | 110 000 |
MIGO 1GB | 123 000 |
MINI FUN 1GB | 120 000 |
MMC | |
SONY STICK PRO DUO 1 GB | 155 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB (1 ADP) | 295 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB | 310 000 |
KINGSTON MMC 1 GB | 190 000 |
KINGSTON MINI SD 1 GB | 130 000 |
KINGSTON MICRO SD 1GB | 120 000 |
KINGSTON SD 1GB REGULAR | 125 000 |
KINGSTON SD 1GB ELITE | 150 000 |
WSTOR MMC+ 1 GB | 125 000 |
WSTOR RS MMC 1 GB | 155 000 |
WSTOR MINI SD 1 GB | 110 000 |
WSTOR MICRO SD 1G | 110 000 |
WSTOR SD 1GB ELITE | 95 000 |
SONY STICK PRO DUO (For HP, PSP, Camera, Handy Cam) | |
SONY STICK PRO DUO 256MB | 85 000 |
SONY STICK PRO DUO 512MB | 100 000 |
SONY STICK PRO DUO 1 GB | 155 000 |
SONY STICK PRO DUO 2 GB | 240 000 |
SONY STICK PRO DUO 4 GB | 450 000 |
Sony M2 (MEMORY MICRO STICK) (For New HP:K800/K790,W300,W710,Z550,Z610) | |
SONY MICRO (M2) 512MB (1 ADP) | 210 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB (1 ADP) | 295 000 |
SONY MICRO (M2) 512MB | 225 000 |
SONY MICRO (M2) 1GB | 310 000 |
FLASH DISK KINGSTON | |
DT1 1GB | 110 000 |
DT1 2GB | 190 000 |
U3 1GB | 150 000 |
U3 2GB | - |
MIGO 1GB | 123 000 |
MIGO 2GB | 200 000 |
MINI FUN 1GB | 120 000 |
CARD READER ALL IN 1 | 35 000 |
KINGSTON MMC RS-DV & MINI SD | |
KINGSTON MMC 256MB | 90 000 |
KINGSTON MMC 512MB | 115 000 |
KINGSTON MMC 1 GB | 190 000 |
KINGSTON MMC 2 GB | 385 000 |
KINGSTON MINI SD 256MB | 75 000 |
KINGSTON MINI SD 512MB | 95 000 |
KINGSTON MINI SD 1 GB | 130 000 |
KINGSTON MINI SD 2 GB | 205 000 |
KINGSTON MICRO SD 256MB | 75 000 |
KINGSTON MICRO SD 512MB | 85 000 |
KINGSTON MICRO SD 1GB | 120 000 |
KINGSTON MICRO SD 2GB | 330 000 |
KINGSTON SD 256MB REGULAR | 70 000 |
KINGSTON SD 512MB REGULAR | 90 000 |
KINGSTON SD 1GB REGULAR | 125 000 |
KINGSTON SD 256MB ELITE | 85 000 |
KINGSTON SD 512MB ELITE | 115 000 |
KINGSTON SD 1GB ELITE | 150 000 |
KINGSTON SD 2GB ELITE | 290 000 |
WSTOR MMC RS-DV & MINI SD | |
WSTOR MMC+ 128MB | 53 000 |
WSTOR MMC+ 256MB | 73 000 |
WSTOR MMC+ 512MB | 90 000 |
WSTOR MMC+ 1 GB | 125 000 |
WSTOR RS MMC 128MB | 65 000 |
WSTOR RS MMC 256MB | 83 000 |
WSTOR RS MMC 512MB | 90 000 |
WSTOR RS MMC 1 GB | 155 000 |
WSTOR MINI SD 256MB | 73 000 |
WSTOR MINI SD 512MB | 83 000 |
WSTOR MINI SD 1 GB | 110 000 |
WSTOR MINI SD 2GB | 185 000 |
WSTOR MICRO SD 128MB | 55 000 |
WSTOR MICRO SD 256MB | 65 000 |
WSTOR MICRO SD 512MB | 75 000 |
WSTOR MICRO SD 1G | 110 000 |
WSTOR MICRO SD 2G | 255 000 |
WSTOR SD 256MB ELITE | 65 000 |
WSTOR SD 512MB ELITE | 80 000 |
WSTOR SD 1GB ELITE | 95 000 |
WSTOR SD 2GB ELITE | 172 000 |
Subscribe to:
Posts (Atom)